Ticker Name Actual Date Pred. Chg % Pred. Dt Consensus
AAPL Apple Inc. ¤267.89 06-Nov-2025 $265.68 -0.82% 07-Nov-2025 HOLD
ADBE Adobe Systems Incorporated ¤324.55 06-Nov-2025 $333.45 2.74% 07-Nov-2025 BUY
ADP Automatic Data Processing, Inc. ¤249.68 06-Nov-2025 $253.92 1.70% 07-Nov-2025 HOLD
AMAT Applied Materials, Inc. ¤232.93 06-Nov-2025 $230.44 -1.07% 07-Nov-2025 HOLD
AMD Advanced Micro Devices, Inc. ¤235.75 06-Nov-2025 $236.00 0.11% 07-Nov-2025 HOLD
AMGN Amgen Inc. ¤312.52 06-Nov-2025 $318.37 1.87% 07-Nov-2025 HOLD
AMZN Amazon.com, Inc. ¤242.17 06-Nov-2025 $241.66 -0.21% 07-Nov-2025 HOLD
AVGO Avago Technologies Limited ¤352.71 06-Nov-2025 $349.97 -0.78% 07-Nov-2025 HOLD
CMCSA Comcast Corporation ¤27.28 06-Nov-2025 $26.94 -1.25% 07-Nov-2025 HOLD
COST Costco Wholesale Corporation ¤908.30 06-Nov-2025 $908.28 -0.0022% 07-Nov-2025 HOLD
CSCO Cisco Systems, Inc. ¤70.69 06-Nov-2025 $70.91 0.31% 07-Nov-2025 HOLD
GILD Gilead Sciences, Inc. ¤121.72 06-Nov-2025 $119.14 -2.12% 07-Nov-2025 SELL
GOOGL Google Inc. ¤281.14 06-Nov-2025 $274.70 -2.29% 07-Nov-2025 SELL
INTC Intel Corporation ¤36.80 06-Nov-2025 $37.46 1.79% 07-Nov-2025 HOLD
INTU Intuit Inc. ¤640.57 06-Nov-2025 $640.42 -0.02% 07-Nov-2025 HOLD
MSFT Microsoft Corporation ¤495.81 06-Nov-2025 $494.77 -0.21% 07-Nov-2025 HOLD
MSTR MicroStrategy Incorporated ¤235.03 06-Nov-2025 $226.64 -3.57% 07-Nov-2025 SELL
MU Micron Technology, Inc. ¤234.88 06-Nov-2025 $234.58 -0.13% 07-Nov-2025 HOLD
NFLX Netflix, Inc. ¤1,085.13 06-Nov-2025 $1082.18 -0.27% 07-Nov-2025 HOLD
NVDA NVIDIA Corporation ¤186.38 06-Nov-2025 $186.88 0.27% 07-Nov-2025 HOLD
QCOM QUALCOMM Incorporated ¤170.07 06-Nov-2025 $168.22 -1.09% 07-Nov-2025 HOLD
SBUX Starbucks Corporation ¤81.86 06-Nov-2025 $80.09 -2.16% 07-Nov-2025 SELL
TSLA Tesla Motors, Inc. ¤435.09 06-Nov-2025 $428.56 -1.50% 07-Nov-2025 HOLD
TXN Texas Instruments Incorporated ¤161.09 06-Nov-2025 $160.09 -0.62% 07-Nov-2025 HOLD
AAL American Airlines Group, Inc. ¤12.95 06-Nov-2025 $12.73 -1.70% 07-Nov-2025 HOLD
AAME Atlantic American Corporation ¤2.88 06-Nov-2025 $2.95 2.43% 07-Nov-2025 BUY
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. ¤28.66 06-Nov-2025 $27.68 -3.42% 07-Nov-2025 SELL
AAON AAON, Inc. ¤99.11 06-Nov-2025 $104.15 5.09% 07-Nov-2025 BUY
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex... ¤93.41 06-Nov-2025 $93.82 0.44% 07-Nov-2025 HOLD
ABCB Ameris Bancorp ¤72.29 06-Nov-2025 $72.43 0.19% 07-Nov-2025 HOLD
ACAD ACADIA Pharmaceuticals Inc. ¤20.64 06-Nov-2025 $21.92 6.20% 07-Nov-2025 BUY
ACAT Arctic Cat Inc. ¤10.00 06-Nov-2025 $9.30 -7.00% 07-Nov-2025 STRONG SELL
ACET Aceto Corporation ¤0.66 06-Nov-2025 $0.65 -1.52% 07-Nov-2025 HOLD
ACFN Acorn Energy, Inc. ¤12.50 06-Nov-2025 $13.84 10.72% 07-Nov-2025 STRONG BUY
ACGL Arch Capital Group Ltd. ¤87.52 06-Nov-2025 $86.76 -0.87% 07-Nov-2025 HOLD
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. ¤18.32 06-Nov-2025 $19.71 7.59% 07-Nov-2025 STRONG BUY
ACIW ACI Worldwide, Inc. ¤48.53 06-Nov-2025 $49.52 2.04% 07-Nov-2025 BUY
ACLS Axcelis Technologies, Inc. ¤80.54 06-Nov-2025 $81.70 1.44% 07-Nov-2025 HOLD
ACNB ACNB Corporation ¤46.19 06-Nov-2025 $45.66 -1.15% 07-Nov-2025 HOLD
ACTG Acacia Research Corporation ¤3.57 06-Nov-2025 $3.51 -1.68% 07-Nov-2025 HOLD
ACUR Acura Pharmaceuticals, Inc. $0.0010 06-Nov-2025 $0.0004 -60.00% 07-Nov-2025 STRONG SELL
ACWI iShares MSCI ACWI Index Fund ¤139.00 06-Nov-2025 $139.85 0.61% 07-Nov-2025 HOLD
ACWX iShares MSCI ACWI ex US Index Fund ¤65.64 06-Nov-2025 $67.23 2.42% 07-Nov-2025 BUY
ADI Analog Devices, Inc. ¤231.20 06-Nov-2025 $233.19 0.86% 07-Nov-2025 HOLD
ADMA ADMA Biologics Inc ¤13.83 06-Nov-2025 $14.14 2.24% 07-Nov-2025 BUY
ADSK Autodesk, Inc. ¤293.72 06-Nov-2025 $293.18 -0.18% 07-Nov-2025 HOLD
ADTN ADTRAN, Inc. ¤8.01 06-Nov-2025 $7.93 -1.00% 07-Nov-2025 HOLD
ADUS Addus HomeCare Corporation ¤113.33 06-Nov-2025 $115.44 1.86% 07-Nov-2025 HOLD
AEHR Aehr Test Systems ¤23.13 06-Nov-2025 $22.96 -0.73% 07-Nov-2025 HOLD
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. ¤215.86 06-Nov-2025 $213.55 -1.07% 07-Nov-2025 HOLD
AGEN Agenus Inc. ¤3.70 06-Nov-2025 $3.58 -3.24% 07-Nov-2025 SELL
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. ¤39.94 06-Nov-2025 $39.04 -2.25% 07-Nov-2025 SELL
AGNC American Capital Agency Corp. ¤10.20 06-Nov-2025 $10.11 -0.88% 07-Nov-2025 HOLD
AGNCP American Capital Agency Corp. ¤24.87 06-Nov-2025 $25.04 0.68% 07-Nov-2025 HOLD
AGYS Agilysys, Inc. ¤124.26 06-Nov-2025 $121.57 -2.16% 07-Nov-2025 SELL
AGZD WisdomTree Barclays U.S. Aggrega... ¤22.43 06-Nov-2025 $22.39 -0.18% 07-Nov-2025 HOLD
AIQ Alliance HealthCare Services, Inc. ¤50.81 06-Nov-2025 $50.52 -0.57% 07-Nov-2025 HOLD
AIRR First Trust RBA American Industr... ¤96.65 06-Nov-2025 $96.97 0.33% 07-Nov-2025 HOLD
AIRT Air T, Inc. ¤21.98 06-Nov-2025 $21.82 -0.73% 07-Nov-2025 HOLD
AKAM Akamai Technologies, Inc. ¤71.93 06-Nov-2025 $72.52 0.82% 07-Nov-2025 HOLD
AKBA Akebia Therapeutics, Inc. ¤1.98 06-Nov-2025 $2.02 2.02% 07-Nov-2025 BUY
ALCO Alico, Inc. ¤32.25 06-Nov-2025 $31.47 -2.42% 07-Nov-2025 SELL
ALDX Aldeyra Therapeutics, Inc. ¤4.80 06-Nov-2025 $4.73 -1.46% 07-Nov-2025 HOLD
ALGN Align Technology, Inc. ¤131.90 06-Nov-2025 $133.32 1.08% 07-Nov-2025 HOLD
ALGT Allegiant Travel Company ¤67.20 06-Nov-2025 $68.22 1.52% 07-Nov-2025 HOLD
ALKS Alkermes plc ¤30.66 06-Nov-2025 $30.63 -0.10% 07-Nov-2025 HOLD
ALLT Allot Communications Ltd. ¤8.70 06-Nov-2025 $8.64 -0.69% 07-Nov-2025 HOLD
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ¤429.00 06-Nov-2025 $423.05 -1.39% 07-Nov-2025 HOLD
ALOT Astro ¤8.87 06-Nov-2025 $8.87 0.00% 07-Nov-2025 HOLD
AMBA Ambarella, Inc. ¤86.61 06-Nov-2025 $84.90 -1.97% 07-Nov-2025 HOLD
AMBC Ambac Financial Group, Inc. ¤8.16 06-Nov-2025 $7.96 -2.45% 07-Nov-2025 SELL
AMCF Andatee China Marine Fuel Servic... $0.0001 06-Nov-2025 $0.0020 1,900.00% 07-Nov-2025 STRONG BUY
AMCX AMC Networks Inc. ¤7.23 06-Nov-2025 $7.26 0.41% 07-Nov-2025 HOLD
AMKR Amkor Technology, Inc. ¤34.46 06-Nov-2025 $34.41 -0.15% 07-Nov-2025 HOLD
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. ¤24.15 06-Nov-2025 $24.27 0.50% 07-Nov-2025 HOLD
AMRK A ¤24.11 06-Nov-2025 $24.66 2.28% 07-Nov-2025 BUY
AMRN Amarin Corporation plc ¤15.13 06-Nov-2025 $14.60 -3.50% 07-Nov-2025 SELL
AMSC American Superconductor Corporation ¤36.20 06-Nov-2025 $34.31 -5.22% 07-Nov-2025 SELL
AMSF AMERISAFE, Inc. ¤39.98 06-Nov-2025 $39.88 -0.25% 07-Nov-2025 HOLD
AMTX Aemetis, Inc ¤1.61 06-Nov-2025 $1.56 -3.11% 07-Nov-2025 SELL
AMWD American Woodmark Corporation ¤54.44 06-Nov-2025 $54.58 0.26% 07-Nov-2025 HOLD
ANDE The Andersons, Inc. ¤47.57 06-Nov-2025 $47.63 0.13% 07-Nov-2025 HOLD
ANGI Angie's List, Inc. ¤11.28 06-Nov-2025 $11.67 3.46% 07-Nov-2025 BUY
ANGO AngioDynamics, Inc. ¤11.53 06-Nov-2025 $11.32 -1.82% 07-Nov-2025 HOLD
ANIK Anika Therapeutics Inc. ¤9.41 06-Nov-2025 $9.46 0.53% 07-Nov-2025 HOLD
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. ¤90.04 06-Nov-2025 $90.34 0.33% 07-Nov-2025 HOLD
ANTH Anthera Pharmaceuticals, Inc. $0.0001 06-Nov-2025 $0.0001 0.00% 07-Nov-2025 HOLD
ANY Sphere 3D Corp ¤0.55 06-Nov-2025 $0.52 -5.45% 07-Nov-2025 SELL
AOSL Alpha and Omega Semiconductor Li... ¤18.13 06-Nov-2025 $19.09 5.30% 07-Nov-2025 BUY
APDN Applied DNA Sciences Inc ¤3.35 06-Nov-2025 $-0.5300 -115.82% 07-Nov-2025 STRONG SELL
APEI American Public Education, Inc. ¤30.50 06-Nov-2025 $30.85 1.15% 07-Nov-2025 HOLD
APOG Apogee Enterprises, Inc. ¤34.37 06-Nov-2025 $35.05 1.98% 07-Nov-2025 HOLD
APWC Asia Pacific Wire & Cable Corpor... ¤1.80 06-Nov-2025 $1.80 0.00% 07-Nov-2025 HOLD
ARAY Accuray Incorporated ¤1.10 06-Nov-2025 $1.12 1.82% 07-Nov-2025 HOLD
ARCB ArcBest Corporation ¤64.38 06-Nov-2025 $65.49 1.72% 07-Nov-2025 HOLD
ARCC Ares Capital Corporation ¤19.98 06-Nov-2025 $19.97 -0.05% 07-Nov-2025 HOLD
ARDX Ardelyx, Inc. ¤5.64 06-Nov-2025 $5.78 2.48% 07-Nov-2025 BUY
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. ¤24.58 06-Nov-2025 $24.96 1.55% 07-Nov-2025 HOLD
AROW Arrow Financial Corporation ¤29.45 06-Nov-2025 $29.89 1.49% 07-Nov-2025 HOLD
ARRY Array BioPharma Inc. ¤8.20 06-Nov-2025 $7.29 -11.10% 07-Nov-2025 STRONG SELL
ARTNA Artesian Resources Corporation ¤32.40 06-Nov-2025 $32.65 0.77% 07-Nov-2025 HOLD
ARTW Art's ¤2.34 06-Nov-2025 $2.32 -0.85% 07-Nov-2025 HOLD
ARWR Arrowhead Research Corporation ¤39.50 06-Nov-2025 $39.03 -1.19% 07-Nov-2025 HOLD
ASMB Assembly Biosciences, Inc. ¤30.92 06-Nov-2025 $30.28 -2.07% 07-Nov-2025 SELL
ASML ASML Holding N.V. ¤1,026.55 06-Nov-2025 $1035.76 0.90% 07-Nov-2025 HOLD
ASPS Altisource Portfolio Solutions S.A. ¤8.85 06-Nov-2025 $8.25 -6.78% 07-Nov-2025 STRONG SELL
ASRV AmeriServ Financial Inc. ¤3.07 06-Nov-2025 $3.01 -1.95% 07-Nov-2025 HOLD
ASTC Astrotech Corporation ¤3.26 06-Nov-2025 $3.37 3.37% 07-Nov-2025 BUY
ASTE Astec Industries, Inc. ¤45.00 06-Nov-2025 $44.79 -0.47% 07-Nov-2025 HOLD
ASTI Ascent Solar Technologies, Inc. ¤1.56 06-Nov-2025 $1.71 9.62% 07-Nov-2025 STRONG BUY
ASUR Asure Software Inc ¤8.04 06-Nov-2025 $7.95 -1.12% 07-Nov-2025 HOLD
ASYS Amtech Systems, Inc. ¤6.93 06-Nov-2025 $6.75 -2.60% 07-Nov-2025 SELL
ATAI ATA Inc. ¤4.14 06-Nov-2025 $4.07 -1.69% 07-Nov-2025 HOLD
ATEC Alphatec Holdings, Inc. ¤19.07 06-Nov-2025 $18.70 -1.94% 07-Nov-2025 HOLD
ATLC Atlanticus Holdings Corporation ¤55.50 06-Nov-2025 $55.93 0.77% 07-Nov-2025 HOLD
ATLO Ames National Corporation ¤20.97 06-Nov-2025 $20.41 -2.67% 07-Nov-2025 SELL
ATNI Atlantic Tele ¤15.42 06-Nov-2025 $16.27 5.51% 07-Nov-2025 BUY
ATOS Atossa Genetics Inc. ¤0.81 06-Nov-2025 $0.76 -6.17% 07-Nov-2025 STRONG SELL
ATRA Atara Biotherapeutics, Inc. ¤10.56 06-Nov-2025 $10.38 -1.70% 07-Nov-2025 HOLD
ATRC AtriCure, Inc. ¤31.43 06-Nov-2025 $31.41 -0.06% 07-Nov-2025 HOLD
ATRO Astronics Corporation ¤46.72 06-Nov-2025 $47.90 2.53% 07-Nov-2025 BUY
AUBN Auburn National Bancorporation, ... ¤26.48 06-Nov-2025 $26.42 -0.23% 07-Nov-2025 HOLD
AUDC AudioCodes Ltd. ¤9.14 06-Nov-2025 $9.30 1.75% 07-Nov-2025 HOLD
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc ¤13.94 06-Nov-2025 $13.61 -2.37% 07-Nov-2025 SELL
AVAV AeroVironment, Inc. ¤324.48 06-Nov-2025 $325.39 0.28% 07-Nov-2025 HOLD
AVNW Aviat Networks, Inc. ¤23.08 06-Nov-2025 $23.01 -0.30% 07-Nov-2025 HOLD
AWAY HomeAway, Inc. ¤20.88 06-Nov-2025 $20.93 0.24% 07-Nov-2025 HOLD
AWRE Aware, Inc. ¤2.22 06-Nov-2025 $2.21 -0.45% 07-Nov-2025 HOLD
AXGN AxoGen, Inc. ¤23.19 06-Nov-2025 $22.80 -1.68% 07-Nov-2025 HOLD
AXTI AXT Inc ¤8.48 06-Nov-2025 $8.22 -3.07% 07-Nov-2025 SELL
BANF BancFirst Corporation ¤108.44 06-Nov-2025 $107.85 -0.54% 07-Nov-2025 HOLD
BANR Banner Corporation ¤59.49 06-Nov-2025 $58.69 -1.34% 07-Nov-2025 HOLD
BANX StoneCastle Financial Corp ¤21.02 06-Nov-2025 $20.73 -1.38% 07-Nov-2025 HOLD
BBBY Bed Bath & Beyond Inc. ¤6.68 06-Nov-2025 $6.60 -1.20% 07-Nov-2025 HOLD
BBC BioShares Biotechnology Clinical... ¤29.89 06-Nov-2025 $29.62 -0.90% 07-Nov-2025 HOLD
BBGI Beasley Broadcast Group, Inc. ¤4.60 06-Nov-2025 $4.62 0.43% 07-Nov-2025 HOLD
BBLU Blue Earth, Inc. ¤15.16 06-Nov-2025 $15.01 -0.99% 07-Nov-2025 HOLD
BBP BioShares Biotechnology Products... ¤74.20 06-Nov-2025 $73.42 -1.05% 07-Nov-2025 HOLD
BBSI Barrett Business Services, Inc. ¤34.54 06-Nov-2025 $37.19 7.67% 07-Nov-2025 STRONG BUY
BCBP BCB Bancorp, Inc. (NJ) ¤7.66 06-Nov-2025 $7.59 -0.91% 07-Nov-2025 HOLD
BCLI Brainstorm Cell Therapeutics Inc. ¤0.69 06-Nov-2025 $0.61 -11.59% 07-Nov-2025 STRONG SELL
BCPC Balchem Corporation ¤150.38 06-Nov-2025 $150.27 -0.07% 07-Nov-2025 HOLD
BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. ¤6.87 06-Nov-2025 $6.78 -1.31% 07-Nov-2025 HOLD
BEAT BioTelemetry, Inc. ¤1.60 06-Nov-2025 $1.51 -5.62% 07-Nov-2025 SELL
BELFA Bel Fuse Inc. ¤136.18 06-Nov-2025 $135.69 -0.36% 07-Nov-2025 HOLD
BELFB Bel Fuse Inc. ¤154.59 06-Nov-2025 $154.67 0.05% 07-Nov-2025 HOLD
BFIN BankFinancial Corporation ¤11.12 06-Nov-2025 $11.14 0.18% 07-Nov-2025 HOLD
BGMD BG Medicine, Inc. $0.0001 06-Nov-2025 $0.0010 900.00% 07-Nov-2025 STRONG BUY
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechno... ¤70.00 06-Nov-2025 $69.07 -1.33% 07-Nov-2025 HOLD
BIDU Baidu, Inc. ¤125.90 06-Nov-2025 $124.56 -1.06% 07-Nov-2025 HOLD
BIIB Biogen Idec Inc. ¤153.76 06-Nov-2025 $153.56 -0.13% 07-Nov-2025 HOLD
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biot... ¤10.95 06-Nov-2025 $10.98 0.27% 07-Nov-2025 HOLD
BJRI BJ's Restaurants, Inc. ¤34.51 06-Nov-2025 $34.98 1.36% 07-Nov-2025 HOLD
BKSC Bank of South Carolina Corp. ¤16.50 06-Nov-2025 $16.69 1.15% 07-Nov-2025 HOLD
BLDP Ballard Power Systems, Inc. ¤3.47 06-Nov-2025 $3.36 -3.17% 07-Nov-2025 SELL
BLDR Builders FirstSource, Inc. ¤108.01 06-Nov-2025 $107.52 -0.45% 07-Nov-2025 HOLD
BLFS BioLife Solutions, Inc. ¤26.75 06-Nov-2025 $26.62 -0.49% 07-Nov-2025 HOLD
BLIN Bridgeline Digital, Inc. ¤1.23 06-Nov-2025 $1.15 -6.50% 07-Nov-2025 STRONG SELL
BLKB Blackbaud, Inc. ¤56.84 06-Nov-2025 $57.60 1.34% 07-Nov-2025 HOLD
BLMN Bloomin' Brands, Inc. ¤6.40 06-Nov-2025 $7.40 15.62% 07-Nov-2025 STRONG BUY
BLRX BioLineRx Ltd. ¤3.31 06-Nov-2025 $3.33 0.60% 07-Nov-2025 HOLD
BMRC Bank of Marin Bancorp ¤25.58 06-Nov-2025 $25.53 -0.20% 07-Nov-2025 HOLD
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. ¤51.42 06-Nov-2025 $52.25 1.61% 07-Nov-2025 HOLD
BNDX Vanguard Total International Bon... ¤49.64 06-Nov-2025 $49.67 0.06% 07-Nov-2025 HOLD
BOKF BOK Financial Corporation ¤105.64 06-Nov-2025 $107.19 1.47% 07-Nov-2025 HOLD
BOOM Dynamic Materials Corporation ¤6.18 06-Nov-2025 $6.09 -1.46% 07-Nov-2025 HOLD
BOSC B.O.S. Better Online Solutions ¤6.09 06-Nov-2025 $5.95 -2.30% 07-Nov-2025 SELL
BOTJ Bank of the James Financial Grou... ¤16.90 06-Nov-2025 $16.91 0.06% 07-Nov-2025 HOLD
BPOP Popular, Inc. ¤112.22 06-Nov-2025 $109.21 -2.68% 07-Nov-2025 SELL
BPTH Bio ¤0.09 06-Nov-2025 $0.08 -11.11% 07-Nov-2025 STRONG SELL
BRID Bridgford Foods Corporation ¤7.50 06-Nov-2025 $7.57 0.93% 07-Nov-2025 HOLD
BRKR Bruker Corporation ¤38.75 06-Nov-2025 $39.15 1.03% 07-Nov-2025 HOLD
BSET Bassett Furniture Industries, In... ¤14.54 06-Nov-2025 $14.70 1.10% 07-Nov-2025 HOLD
BSPM Biostar Pharmaceuticals, Inc. $0.0001 06-Nov-2025 $0.0001 0.00% 07-Nov-2025 HOLD
BSRR Sierra Bancorp ¤29.30 06-Nov-2025 $28.25 -3.58% 07-Nov-2025 SELL
BUR Burcon NutraScience Corp ¤9.01 06-Nov-2025 $9.57 6.22% 07-Nov-2025 BUY
BUSE First Busey Corporation ¤22.71 06-Nov-2025 $22.01 -3.08% 07-Nov-2025 SELL
BV Bazaarvoice, Inc. ¤11.87 06-Nov-2025 $12.29 3.54% 07-Nov-2025 BUY
BWEN Broadwind Energy, Inc. ¤2.04 06-Nov-2025 $2.01 -1.47% 07-Nov-2025 HOLD
BWFG Bankwell Financial Group, Inc. ¤43.13 06-Nov-2025 $42.71 -0.97% 07-Nov-2025 HOLD
CAAS China Automotive Systems, Inc. ¤4.20 06-Nov-2025 $4.09 -2.62% 07-Nov-2025 SELL
CAC Camden National Corporation ¤38.44 06-Nov-2025 $38.30 -0.36% 07-Nov-2025 HOLD
CACC Credit Acceptance Corporation ¤401.90 06-Nov-2025 $420.66 4.67% 07-Nov-2025 BUY
CACH Cache, Inc. $0.0001 06-Nov-2025 $0.0040 3,900.00% 07-Nov-2025 STRONG BUY
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated ¤46.86 06-Nov-2025 $47.32 0.98% 07-Nov-2025 HOLD
CALA Calithera Biosciences, Inc. $0.0010 06-Nov-2025 $0.0010 0.00% 07-Nov-2025 HOLD
CALI China Auto Logistics Inc. ¤50.48 06-Nov-2025 $50.37 -0.22% 07-Nov-2025 HOLD
CALM Cal ¤87.40 06-Nov-2025 $87.08 -0.37% 07-Nov-2025 HOLD
CAMT Camtek Ltd. ¤116.62 06-Nov-2025 $114.43 -1.88% 07-Nov-2025 HOLD
CAR Avis Budget Group, Inc. ¤136.82 06-Nov-2025 $137.22 0.29% 07-Nov-2025 HOLD
CART Carolina Trust Bank ¤34.78 06-Nov-2025 $39.85 14.58% 07-Nov-2025 STRONG BUY
CARV Carver Bancorp, Inc. ¤3.04 06-Nov-2025 $2.95 -2.96% 07-Nov-2025 SELL
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto I... ¤75.91 06-Nov-2025 $76.04 0.17% 07-Nov-2025 HOLD
CASH Meta Financial Group, Inc. ¤67.11 06-Nov-2025 $66.29 -1.22% 07-Nov-2025 HOLD
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. ¤1.30 06-Nov-2025 $1.28 -1.54% 07-Nov-2025 HOLD
CASS Cass Information Systems, Inc ¤39.56 06-Nov-2025 $39.38 -0.46% 07-Nov-2025 HOLD
CASY Caseys General Stores, Inc. ¤513.10 06-Nov-2025 $514.55 0.28% 07-Nov-2025 HOLD
CATY Cathay General Bancorp ¤46.11 06-Nov-2025 $46.21 0.22% 07-Nov-2025 HOLD
CBAN Colony Bankcorp, Inc. ¤16.00 06-Nov-2025 $15.88 -0.75% 07-Nov-2025 HOLD
CBFV CB Financial Services, Inc. ¤31.99 06-Nov-2025 $31.82 -0.53% 07-Nov-2025 HOLD
CBNK Chicopee Bancorp, Inc. ¤27.83 06-Nov-2025 $28.54 2.55% 07-Nov-2025 BUY
CBOE CBOE Holdings, Inc. ¤248.85 06-Nov-2025 $248.62 -0.09% 07-Nov-2025 HOLD
CBRL Cracker Barrel Old Country Store... ¤31.08 06-Nov-2025 $31.91 2.67% 07-Nov-2025 BUY
CBSH Commerce Bancshares, Inc. ¤53.31 06-Nov-2025 $53.62 0.58% 07-Nov-2025 HOLD
CCBG Capital City Bank Group ¤39.27 06-Nov-2025 $39.32 0.13% 07-Nov-2025 HOLD
CCNE CNB Financial Corporation ¤24.29 06-Nov-2025 $23.98 -1.28% 07-Nov-2025 HOLD
CCOI Cogent Communications Holdings, ... ¤24.25 06-Nov-2025 $21.39 -11.79% 07-Nov-2025 STRONG SELL
CCRN Cross Country Healthcare, Inc. ¤12.59 06-Nov-2025 $12.72 1.03% 07-Nov-2025 HOLD
CCUR Concurrent Computer Corporation ¤2,500.00 06-Nov-2025 $2466.91 -1.32% 07-Nov-2025 HOLD
CDC Compass EMP U S EQ Income 100 En... ¤64.72 06-Nov-2025 $64.73 0.02% 07-Nov-2025 HOLD
CDNA CareDx, Inc. ¤14.58 06-Nov-2025 $15.06 3.29% 07-Nov-2025 BUY
CDNS Cadence Design Systems, Inc. ¤318.57 06-Nov-2025 $317.45 -0.35% 07-Nov-2025 HOLD
CDTI Clean Diesel Technologies, Inc. ¤1.05 06-Nov-2025 $0.98 -6.67% 07-Nov-2025 STRONG SELL
CDW CDW Corporation ¤140.64 06-Nov-2025 $142.36 1.22% 07-Nov-2025 HOLD
CDXS Codexis, Inc. ¤2.03 06-Nov-2025 $2.05 0.99% 07-Nov-2025 HOLD
CDZI Cadiz, Inc. ¤4.69 06-Nov-2025 $4.60 -1.92% 07-Nov-2025 HOLD
CECO Career Education Corporation ¤53.42 06-Nov-2025 $52.57 -1.59% 07-Nov-2025 HOLD
CENT Central Garden & Pet Company ¤31.16 06-Nov-2025 $30.93 -0.74% 07-Nov-2025 HOLD
CENTA Central Garden & Pet Company ¤28.08 06-Nov-2025 $27.97 -0.39% 07-Nov-2025 HOLD
CENX Century Aluminum Company ¤28.31 06-Nov-2025 $27.74 -2.01% 07-Nov-2025 SELL
CERS Cerus Corporation ¤1.38 06-Nov-2025 $1.38 0.00% 07-Nov-2025 HOLD
CEVA CEVA, Inc. ¤26.36 06-Nov-2025 $26.07 -1.10% 07-Nov-2025 HOLD
CFA Compass EMP US 500 Volatility We... ¤89.03 06-Nov-2025 $89.25 0.25% 07-Nov-2025 HOLD
CFBK Central Federal Corporation ¤23.06 06-Nov-2025 $22.42 -2.78% 07-Nov-2025 SELL
CFFI C&F Financial Corporation ¤68.38 06-Nov-2025 $68.33 -0.07% 07-Nov-2025 HOLD
CFFN Capitol Federal Financial, Inc. ¤6.19 06-Nov-2025 $6.16 -0.48% 07-Nov-2025 HOLD
CFNB California First National Bancorp ¤22.25 06-Nov-2025 $22.22 -0.13% 07-Nov-2025 HOLD
CFO Compass EMP US 500 Enhanced Vola... ¤72.09 06-Nov-2025 $72.12 0.04% 07-Nov-2025 HOLD
CG The Carlyle Group L.P. ¤51.84 06-Nov-2025 $51.17 -1.29% 07-Nov-2025 HOLD
CGEN Compugen Ltd. ¤1.60 06-Nov-2025 $1.56 -2.50% 07-Nov-2025 SELL
CGNX Cognex Corporation ¤39.18 06-Nov-2025 $39.54 0.92% 07-Nov-2025 HOLD
CGO Calamos Global Total Return Fund ¤11.63 06-Nov-2025 $11.74 0.95% 07-Nov-2025 HOLD
CHCI Comstock Holding Companies, Inc. ¤14.50 06-Nov-2025 $14.01 -3.38% 07-Nov-2025 SELL
CHCO City Holding Company ¤119.10 06-Nov-2025 $117.83 -1.07% 07-Nov-2025 HOLD
CHDN Churchill Downs, Incorporated ¤95.77 06-Nov-2025 $96.87 1.15% 07-Nov-2025 HOLD
CHEF The Chefs' Warehouse, Inc. ¤62.42 06-Nov-2025 $61.92 -0.80% 07-Nov-2025 HOLD
CHEV Cheviot Financial Corp ¤5.00 06-Nov-2025 $0.54 -89.20% 07-Nov-2025 STRONG SELL
CHI Calamos Convertible Opportunitie... ¤11.23 06-Nov-2025 $11.26 0.27% 07-Nov-2025 HOLD
CHKP Check Point Software Technologie... ¤192.15 06-Nov-2025 $192.95 0.42% 07-Nov-2025 HOLD
CHMG Chemung Financial Corp ¤50.29 06-Nov-2025 $50.63 0.68% 07-Nov-2025 HOLD
CHNR China Natural Resources, Inc. ¤4.38 06-Nov-2025 $4.10 -6.39% 07-Nov-2025 STRONG SELL
CHRS Coherus BioSciences, Inc. ¤1.42 06-Nov-2025 $1.36 -4.23% 07-Nov-2025 SELL
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. ¤148.19 06-Nov-2025 $148.50 0.21% 07-Nov-2025 HOLD
CHSCM CHS Inc ¤25.00 06-Nov-2025 $25.05 0.20% 07-Nov-2025 HOLD
CHSCN CHS Inc ¤25.17 06-Nov-2025 $25.34 0.68% 07-Nov-2025 HOLD
CHSCO CHS Inc ¤26.46 06-Nov-2025 $26.63 0.64% 07-Nov-2025 HOLD
CHSCP CHS Inc ¤28.21 06-Nov-2025 $28.21 0.00% 07-Nov-2025 HOLD
CHTR Charter Communications, Inc. ¤215.79 06-Nov-2025 $225.96 4.71% 07-Nov-2025 BUY
