Ticker Name Actual Date Pred. Chg % Pred. Dt Consensus
AAPL Apple Inc. ¤276.44 10-Dec-2025 $276.49 0.02% 11-Dec-2025 HOLD
ADBE Adobe Systems Incorporated ¤340.57 10-Dec-2025 $341.55 0.29% 11-Dec-2025 HOLD
ADP Automatic Data Processing, Inc. ¤256.83 10-Dec-2025 $258.07 0.48% 11-Dec-2025 HOLD
AMAT Applied Materials, Inc. ¤265.86 10-Dec-2025 $262.61 -1.22% 11-Dec-2025 HOLD
AMD Advanced Micro Devices, Inc. ¤218.67 10-Dec-2025 $213.49 -2.37% 11-Dec-2025 SELL
AMGN Amgen Inc. ¤313.00 10-Dec-2025 $311.40 -0.51% 11-Dec-2025 HOLD
AMZN Amazon.com, Inc. ¤228.47 10-Dec-2025 $227.55 -0.40% 11-Dec-2025 HOLD
AVGO Avago Technologies Limited ¤399.56 10-Dec-2025 $395.94 -0.91% 11-Dec-2025 HOLD
CMCSA Comcast Corporation ¤26.77 10-Dec-2025 $26.56 -0.78% 11-Dec-2025 HOLD
COST Costco Wholesale Corporation ¤871.14 10-Dec-2025 $872.05 0.10% 11-Dec-2025 HOLD
CSCO Cisco Systems, Inc. ¤78.80 10-Dec-2025 $78.70 -0.13% 11-Dec-2025 HOLD
GILD Gilead Sciences, Inc. ¤118.78 10-Dec-2025 $117.03 -1.47% 11-Dec-2025 HOLD
GOOGL Google Inc. ¤314.68 10-Dec-2025 $311.24 -1.09% 11-Dec-2025 HOLD
INTC Intel Corporation ¤38.89 10-Dec-2025 $39.29 1.03% 11-Dec-2025 HOLD
INTU Intuit Inc. ¤652.75 10-Dec-2025 $647.82 -0.76% 11-Dec-2025 HOLD
MSFT Microsoft Corporation ¤475.08 10-Dec-2025 $475.23 0.03% 11-Dec-2025 HOLD
MSTR MicroStrategy Incorporated ¤182.20 10-Dec-2025 $180.00 -1.21% 11-Dec-2025 HOLD
MU Micron Technology, Inc. ¤250.58 10-Dec-2025 $248.98 -0.64% 11-Dec-2025 HOLD
NFLX Netflix, Inc. ¤92.35 10-Dec-2025 $92.21 -0.15% 11-Dec-2025 HOLD
NVDA NVIDIA Corporation ¤182.04 10-Dec-2025 $179.54 -1.37% 11-Dec-2025 HOLD
QCOM QUALCOMM Incorporated ¤175.25 10-Dec-2025 $171.34 -2.23% 11-Dec-2025 SELL
SBUX Starbucks Corporation ¤81.97 10-Dec-2025 $80.57 -1.71% 11-Dec-2025 HOLD
TSLA Tesla Motors, Inc. ¤443.61 10-Dec-2025 $428.34 -3.44% 11-Dec-2025 SELL
TXN Texas Instruments Incorporated ¤177.50 10-Dec-2025 $178.29 0.45% 11-Dec-2025 HOLD
AAL American Airlines Group, Inc. ¤14.78 10-Dec-2025 $14.38 -2.71% 11-Dec-2025 SELL
AAME Atlantic American Corporation ¤2.45 10-Dec-2025 $2.55 4.08% 11-Dec-2025 BUY
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. ¤29.33 10-Dec-2025 $30.07 2.52% 11-Dec-2025 BUY
AAON AAON, Inc. ¤80.35 10-Dec-2025 $77.03 -4.13% 11-Dec-2025 SELL
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex... ¤92.89 10-Dec-2025 $93.21 0.34% 11-Dec-2025 HOLD
ABCB Ameris Bancorp ¤76.25 10-Dec-2025 $76.42 0.22% 11-Dec-2025 HOLD
ACAD ACADIA Pharmaceuticals Inc. ¤26.55 10-Dec-2025 $25.96 -2.22% 11-Dec-2025 SELL
ACAT Arctic Cat Inc. ¤10.00 10-Dec-2025 $9.62 -3.80% 11-Dec-2025 SELL
ACET Aceto Corporation ¤0.52 10-Dec-2025 $0.52 0.00% 11-Dec-2025 HOLD
ACFN Acorn Energy, Inc. ¤16.04 10-Dec-2025 $15.99 -0.31% 11-Dec-2025 HOLD
ACGL Arch Capital Group Ltd. ¤91.66 10-Dec-2025 $90.98 -0.74% 11-Dec-2025 HOLD
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. ¤13.69 10-Dec-2025 $13.78 0.66% 11-Dec-2025 HOLD
ACIW ACI Worldwide, Inc. ¤45.10 10-Dec-2025 $45.33 0.51% 11-Dec-2025 HOLD
ACLS Axcelis Technologies, Inc. ¤88.11 10-Dec-2025 $86.73 -1.57% 11-Dec-2025 HOLD
ACNB ACNB Corporation ¤50.05 10-Dec-2025 $50.19 0.28% 11-Dec-2025 HOLD
ACTG Acacia Research Corporation ¤3.74 10-Dec-2025 $3.66 -2.14% 11-Dec-2025 SELL
ACUR Acura Pharmaceuticals, Inc. $0.0002 10-Dec-2025 $0.0003 50.00% 11-Dec-2025 STRONG BUY
ACWI iShares MSCI ACWI Index Fund ¤141.46 10-Dec-2025 $142.29 0.59% 11-Dec-2025 HOLD
ACWX iShares MSCI ACWI ex US Index Fund ¤66.68 10-Dec-2025 $68.72 3.06% 11-Dec-2025 BUY
ADI Analog Devices, Inc. ¤274.26 10-Dec-2025 $277.29 1.10% 11-Dec-2025 HOLD
ADMA ADMA Biologics Inc ¤19.77 10-Dec-2025 $19.36 -2.07% 11-Dec-2025 SELL
ADSK Autodesk, Inc. ¤297.52 10-Dec-2025 $296.77 -0.25% 11-Dec-2025 HOLD
ADTN ADTRAN, Inc. ¤8.55 10-Dec-2025 $8.49 -0.70% 11-Dec-2025 HOLD
ADUS Addus HomeCare Corporation ¤111.94 10-Dec-2025 $112.03 0.08% 11-Dec-2025 HOLD
AEHR Aehr Test Systems ¤24.16 10-Dec-2025 $24.01 -0.62% 11-Dec-2025 HOLD
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. ¤217.46 10-Dec-2025 $213.96 -1.61% 11-Dec-2025 HOLD
AGEN Agenus Inc. ¤3.82 10-Dec-2025 $3.74 -2.09% 11-Dec-2025 SELL
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. ¤26.86 10-Dec-2025 $26.52 -1.27% 11-Dec-2025 HOLD
AGNC American Capital Agency Corp. ¤10.29 10-Dec-2025 $10.14 -1.46% 11-Dec-2025 HOLD
AGNCP American Capital Agency Corp. ¤24.95 10-Dec-2025 $24.98 0.12% 11-Dec-2025 HOLD
AGYS Agilysys, Inc. ¤124.55 10-Dec-2025 $121.50 -2.45% 11-Dec-2025 SELL
AGZD WisdomTree Barclays U.S. Aggrega... ¤22.41 10-Dec-2025 $22.37 -0.18% 11-Dec-2025 HOLD
AIQ Alliance HealthCare Services, Inc. ¤51.41 10-Dec-2025 $50.17 -2.41% 11-Dec-2025 SELL
AIRR First Trust RBA American Industr... ¤98.91 10-Dec-2025 $98.43 -0.49% 11-Dec-2025 HOLD
AIRT Air T, Inc. ¤20.01 10-Dec-2025 $19.84 -0.85% 11-Dec-2025 HOLD
AKAM Akamai Technologies, Inc. ¤85.23 10-Dec-2025 $85.50 0.32% 11-Dec-2025 HOLD
AKBA Akebia Therapeutics, Inc. ¤1.56 10-Dec-2025 $1.56 0.00% 11-Dec-2025 HOLD
ALCO Alico, Inc. ¤36.58 10-Dec-2025 $35.60 -2.68% 11-Dec-2025 SELL
ALDX Aldeyra Therapeutics, Inc. ¤4.68 10-Dec-2025 $4.58 -2.14% 11-Dec-2025 SELL
ALGN Align Technology, Inc. ¤159.01 10-Dec-2025 $158.09 -0.58% 11-Dec-2025 HOLD
ALGT Allegiant Travel Company ¤81.47 10-Dec-2025 $80.90 -0.70% 11-Dec-2025 HOLD
ALKS Alkermes plc ¤27.83 10-Dec-2025 $27.78 -0.18% 11-Dec-2025 HOLD
ALLT Allot Communications Ltd. ¤9.68 10-Dec-2025 $9.52 -1.65% 11-Dec-2025 HOLD
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ¤403.80 10-Dec-2025 $398.81 -1.24% 11-Dec-2025 HOLD
ALOT Astro ¤8.01 10-Dec-2025 $8.44 5.37% 11-Dec-2025 BUY
AMBA Ambarella, Inc. ¤77.70 10-Dec-2025 $76.60 -1.42% 11-Dec-2025 HOLD
AMBC Ambac Financial Group, Inc. ¤8.29 10-Dec-2025 $8.02 -3.26% 11-Dec-2025 SELL
AMCF Andatee China Marine Fuel Servic... $0.0001 10-Dec-2025 $0.0030 2,900.00% 11-Dec-2025 STRONG BUY
AMCX AMC Networks Inc. ¤9.62 10-Dec-2025 $9.62 0.00% 11-Dec-2025 HOLD
AMKR Amkor Technology, Inc. ¤45.20 10-Dec-2025 $44.67 -1.17% 11-Dec-2025 HOLD
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. ¤25.22 10-Dec-2025 $24.85 -1.47% 11-Dec-2025 HOLD
AMRK A ¤30.56 10-Dec-2025 $31.00 1.44% 11-Dec-2025 HOLD
AMRN Amarin Corporation plc ¤13.64 10-Dec-2025 $13.16 -3.52% 11-Dec-2025 SELL
AMSC American Superconductor Corporation ¤31.67 10-Dec-2025 $30.29 -4.36% 11-Dec-2025 SELL
AMSF AMERISAFE, Inc. ¤37.21 10-Dec-2025 $37.24 0.08% 11-Dec-2025 HOLD
AMTX Aemetis, Inc ¤1.44 10-Dec-2025 $1.42 -1.39% 11-Dec-2025 HOLD
AMWD American Woodmark Corporation ¤53.30 10-Dec-2025 $54.20 1.69% 11-Dec-2025 HOLD
ANDE The Andersons, Inc. ¤51.00 10-Dec-2025 $50.27 -1.43% 11-Dec-2025 HOLD
ANGI Angie's List, Inc. ¤13.28 10-Dec-2025 $13.38 0.75% 11-Dec-2025 HOLD
ANGO AngioDynamics, Inc. ¤13.11 10-Dec-2025 $12.93 -1.37% 11-Dec-2025 HOLD
ANIK Anika Therapeutics Inc. ¤9.48 10-Dec-2025 $9.31 -1.79% 11-Dec-2025 HOLD
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. ¤80.30 10-Dec-2025 $80.25 -0.06% 11-Dec-2025 HOLD
ANTH Anthera Pharmaceuticals, Inc. $0.0001 10-Dec-2025 $0.0001 0.00% 11-Dec-2025 HOLD
ANY Sphere 3D Corp ¤0.45 10-Dec-2025 $0.42 -6.67% 11-Dec-2025 STRONG SELL
AOSL Alpha and Omega Semiconductor Li... ¤21.70 10-Dec-2025 $21.02 -3.13% 11-Dec-2025 SELL
APEI American Public Education, Inc. ¤34.79 10-Dec-2025 $35.10 0.89% 11-Dec-2025 HOLD
APOG Apogee Enterprises, Inc. ¤38.30 10-Dec-2025 $38.76 1.20% 11-Dec-2025 HOLD
APWC Asia Pacific Wire & Cable Corpor... ¤1.74 10-Dec-2025 $1.73 -0.57% 11-Dec-2025 HOLD
ARAY Accuray Incorporated ¤0.97 10-Dec-2025 $1.00 3.09% 11-Dec-2025 BUY
ARCB ArcBest Corporation ¤69.73 10-Dec-2025 $70.35 0.89% 11-Dec-2025 HOLD
ARCC Ares Capital Corporation ¤20.89 10-Dec-2025 $20.89 0.00% 11-Dec-2025 HOLD
ARDX Ardelyx, Inc. ¤5.76 10-Dec-2025 $5.86 1.74% 11-Dec-2025 HOLD
ARKR Ark Restaurants Corp. ¤7.10 10-Dec-2025 $6.81 -4.08% 11-Dec-2025 SELL
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. ¤24.02 10-Dec-2025 $24.36 1.42% 11-Dec-2025 HOLD
AROW Arrow Financial Corporation ¤30.53 10-Dec-2025 $30.67 0.46% 11-Dec-2025 HOLD
ARRY Array BioPharma Inc. ¤8.14 10-Dec-2025 $7.10 -12.78% 11-Dec-2025 STRONG SELL
ARTNA Artesian Resources Corporation ¤31.20 10-Dec-2025 $31.39 0.61% 11-Dec-2025 HOLD
ARTW Art's ¤2.42 10-Dec-2025 $2.39 -1.24% 11-Dec-2025 HOLD
ARWR Arrowhead Research Corporation ¤65.93 10-Dec-2025 $65.15 -1.18% 11-Dec-2025 HOLD
ASMB Assembly Biosciences, Inc. ¤35.67 10-Dec-2025 $34.05 -4.54% 11-Dec-2025 SELL
ASML ASML Holding N.V. ¤1,098.88 10-Dec-2025 $1103.61 0.43% 11-Dec-2025 HOLD
ASPS Altisource Portfolio Solutions S.A. ¤6.91 10-Dec-2025 $6.32 -8.54% 11-Dec-2025 STRONG SELL
ASRV AmeriServ Financial Inc. ¤2.99 10-Dec-2025 $2.97 -0.67% 11-Dec-2025 HOLD
ASTC Astrotech Corporation ¤3.69 10-Dec-2025 $3.64 -1.36% 11-Dec-2025 HOLD
ASTE Astec Industries, Inc. ¤43.77 10-Dec-2025 $43.59 -0.41% 11-Dec-2025 HOLD
ASTI Ascent Solar Technologies, Inc. ¤1.99 10-Dec-2025 $1.59 -20.10% 11-Dec-2025 STRONG SELL
ASUR Asure Software Inc ¤8.35 10-Dec-2025 $8.26 -1.08% 11-Dec-2025 HOLD
ASYS Amtech Systems, Inc. ¤8.70 10-Dec-2025 $8.45 -2.87% 11-Dec-2025 SELL
ATAI ATA Inc. ¤4.30 10-Dec-2025 $3.22 -25.12% 11-Dec-2025 STRONG SELL
ATEC Alphatec Holdings, Inc. ¤20.56 10-Dec-2025 $20.21 -1.70% 11-Dec-2025 HOLD
ATLC Atlanticus Holdings Corporation ¤61.53 10-Dec-2025 $61.16 -0.60% 11-Dec-2025 HOLD
ATLO Ames National Corporation ¤22.76 10-Dec-2025 $22.02 -3.25% 11-Dec-2025 SELL
ATNI Atlantic Tele ¤20.88 10-Dec-2025 $20.82 -0.29% 11-Dec-2025 HOLD
ATOS Atossa Genetics Inc. ¤0.80 10-Dec-2025 $0.76 -5.00% 11-Dec-2025 SELL
ATRA Atara Biotherapeutics, Inc. ¤15.36 10-Dec-2025 $14.82 -3.52% 11-Dec-2025 SELL
ATRC AtriCure, Inc. ¤39.40 10-Dec-2025 $39.80 1.02% 11-Dec-2025 HOLD
ATRO Astronics Corporation ¤49.68 10-Dec-2025 $50.17 0.99% 11-Dec-2025 HOLD
AUBN Auburn National Bancorporation, ... ¤25.85 10-Dec-2025 $26.10 0.97% 11-Dec-2025 HOLD
AUDC AudioCodes Ltd. ¤8.93 10-Dec-2025 $8.91 -0.22% 11-Dec-2025 HOLD
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc ¤15.44 10-Dec-2025 $15.00 -2.85% 11-Dec-2025 SELL
AVAV AeroVironment, Inc. ¤242.85 10-Dec-2025 $243.38 0.22% 11-Dec-2025 HOLD
AVNW Aviat Networks, Inc. ¤21.07 10-Dec-2025 $20.39 -3.23% 11-Dec-2025 SELL
AWAY HomeAway, Inc. ¤20.63 10-Dec-2025 $20.78 0.73% 11-Dec-2025 HOLD
AWRE Aware, Inc. ¤2.02 10-Dec-2025 $2.00 -0.99% 11-Dec-2025 HOLD
AXGN AxoGen, Inc. ¤29.68 10-Dec-2025 $29.59 -0.30% 11-Dec-2025 HOLD
AXTI AXT Inc ¤14.26 10-Dec-2025 $13.72 -3.79% 11-Dec-2025 SELL
BANF BancFirst Corporation ¤108.86 10-Dec-2025 $108.61 -0.23% 11-Dec-2025 HOLD
BANFP BancFirst Corporation ¤26.22 10-Dec-2025 $26.07 -0.57% 11-Dec-2025 HOLD
BANR Banner Corporation ¤64.34 10-Dec-2025 $64.07 -0.42% 11-Dec-2025 HOLD
BANX StoneCastle Financial Corp ¤21.61 10-Dec-2025 $21.64 0.14% 11-Dec-2025 HOLD
BBBY Bed Bath & Beyond Inc. ¤5.98 10-Dec-2025 $5.79 -3.18% 11-Dec-2025 SELL
BBC BioShares Biotechnology Clinical... ¤39.24 10-Dec-2025 $37.92 -3.36% 11-Dec-2025 SELL
BBGI Beasley Broadcast Group, Inc. ¤5.67 10-Dec-2025 $7.32 29.10% 11-Dec-2025 STRONG BUY
BBLU Blue Earth, Inc. ¤15.36 10-Dec-2025 $15.09 -1.76% 11-Dec-2025 HOLD
BBP BioShares Biotechnology Products... ¤77.31 10-Dec-2025 $76.47 -1.09% 11-Dec-2025 HOLD
BBSI Barrett Business Services, Inc. ¤33.78 10-Dec-2025 $34.24 1.36% 11-Dec-2025 HOLD
BCBP BCB Bancorp, Inc. (NJ) ¤8.12 10-Dec-2025 $8.18 0.74% 11-Dec-2025 HOLD
BCLI Brainstorm Cell Therapeutics Inc. ¤0.56 10-Dec-2025 $0.53 -5.36% 11-Dec-2025 SELL
BCPC Balchem Corporation ¤148.23 10-Dec-2025 $149.18 0.64% 11-Dec-2025 HOLD
BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. ¤7.51 10-Dec-2025 $7.37 -1.86% 11-Dec-2025 HOLD
BEAT BioTelemetry, Inc. ¤1.20 10-Dec-2025 $0.79 -34.17% 11-Dec-2025 STRONG SELL
BELFA Bel Fuse Inc. ¤148.00 10-Dec-2025 $147.13 -0.59% 11-Dec-2025 HOLD
BELFB Bel Fuse Inc. ¤166.55 10-Dec-2025 $163.86 -1.62% 11-Dec-2025 HOLD
BFIN BankFinancial Corporation ¤12.30 10-Dec-2025 $12.28 -0.16% 11-Dec-2025 HOLD
BGMD BG Medicine, Inc. $0.0001 10-Dec-2025 $0.0010 900.00% 11-Dec-2025 STRONG BUY
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechno... ¤77.43 10-Dec-2025 $77.27 -0.21% 11-Dec-2025 HOLD
BIDU Baidu, Inc. ¤124.67 10-Dec-2025 $122.77 -1.52% 11-Dec-2025 HOLD
BIIB Biogen Idec Inc. ¤169.24 10-Dec-2025 $169.83 0.35% 11-Dec-2025 HOLD
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biot... ¤9.64 10-Dec-2025 $9.43 -2.18% 11-Dec-2025 SELL
BJRI BJ's Restaurants, Inc. ¤37.65 10-Dec-2025 $37.74 0.24% 11-Dec-2025 HOLD
BLDP Ballard Power Systems, Inc. ¤2.74 10-Dec-2025 $2.61 -4.74% 11-Dec-2025 SELL
BLDR Builders FirstSource, Inc. ¤104.16 10-Dec-2025 $105.53 1.32% 11-Dec-2025 HOLD
BLFS BioLife Solutions, Inc. ¤24.44 10-Dec-2025 $24.02 -1.72% 11-Dec-2025 HOLD
BLIN Bridgeline Digital, Inc. ¤1.05 10-Dec-2025 $0.99 -5.71% 11-Dec-2025 SELL
BLKB Blackbaud, Inc. ¤60.62 10-Dec-2025 $61.11 0.81% 11-Dec-2025 HOLD
BLMN Bloomin' Brands, Inc. ¤6.68 10-Dec-2025 $7.26 8.68% 11-Dec-2025 STRONG BUY
BLRX BioLineRx Ltd. ¤3.16 10-Dec-2025 $3.21 1.58% 11-Dec-2025 HOLD
BMRC Bank of Marin Bancorp ¤26.68 10-Dec-2025 $26.64 -0.15% 11-Dec-2025 HOLD
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. ¤53.00 10-Dec-2025 $53.22 0.42% 11-Dec-2025 HOLD
BNDX Vanguard Total International Bon... ¤49.14 10-Dec-2025 $49.23 0.18% 11-Dec-2025 HOLD
BOKF BOK Financial Corporation ¤115.37 10-Dec-2025 $117.49 1.84% 11-Dec-2025 HOLD
BOOM Dynamic Materials Corporation ¤6.44 10-Dec-2025 $6.63 2.95% 11-Dec-2025 BUY
BOSC B.O.S. Better Online Solutions ¤4.48 10-Dec-2025 $4.35 -2.90% 11-Dec-2025 SELL
BOTJ Bank of the James Financial Grou... ¤17.94 10-Dec-2025 $17.95 0.06% 11-Dec-2025 HOLD
BPOP Popular, Inc. ¤116.11 10-Dec-2025 $114.69 -1.22% 11-Dec-2025 HOLD
BPOPM Popular, Inc. ¤24.83 10-Dec-2025 $25.04 0.85% 11-Dec-2025 HOLD
BPTH Bio ¤0.07 10-Dec-2025 $0.07 0.00% 11-Dec-2025 HOLD
BRID Bridgford Foods Corporation ¤8.00 10-Dec-2025 $8.07 0.88% 11-Dec-2025 HOLD
BRKR Bruker Corporation ¤46.26 10-Dec-2025 $45.96 -0.65% 11-Dec-2025 HOLD
BSET Bassett Furniture Industries, In... ¤15.36 10-Dec-2025 $15.69 2.15% 11-Dec-2025 BUY
BSPM Biostar Pharmaceuticals, Inc. $0.0001 10-Dec-2025 $0.0001 0.00% 11-Dec-2025 HOLD
BSRR Sierra Bancorp ¤32.99 10-Dec-2025 $32.12 -2.64% 11-Dec-2025 SELL
BUR Burcon NutraScience Corp ¤9.12 10-Dec-2025 $8.94 -1.97% 11-Dec-2025 HOLD
BUSE First Busey Corporation ¤24.13 10-Dec-2025 $23.50 -2.61% 11-Dec-2025 SELL
BV Bazaarvoice, Inc. ¤12.49 10-Dec-2025 $12.35 -1.12% 11-Dec-2025 HOLD
BWEN Broadwind Energy, Inc. ¤3.22 10-Dec-2025 $3.24 0.62% 11-Dec-2025 HOLD
BWFG Bankwell Financial Group, Inc. ¤47.51 10-Dec-2025 $47.43 -0.17% 11-Dec-2025 HOLD
BYFC Broadway Financial Corporation ¤6.27 10-Dec-2025 $6.26 -0.16% 11-Dec-2025 HOLD
CAAS China Automotive Systems, Inc. ¤4.13 10-Dec-2025 $4.03 -2.42% 11-Dec-2025 SELL
CAC Camden National Corporation ¤42.90 10-Dec-2025 $43.34 1.03% 11-Dec-2025 HOLD
CACC Credit Acceptance Corporation ¤458.95 10-Dec-2025 $452.65 -1.37% 11-Dec-2025 HOLD
CACH Cache, Inc. $0.0001 10-Dec-2025 $0.0050 4,900.00% 11-Dec-2025 STRONG BUY
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated ¤47.17 10-Dec-2025 $47.98 1.72% 11-Dec-2025 HOLD
CALA Calithera Biosciences, Inc. $0.0001 10-Dec-2025 $0.0002 100.00% 11-Dec-2025 STRONG BUY
CALI China Auto Logistics Inc. ¤50.45 10-Dec-2025 $50.32 -0.26% 11-Dec-2025 HOLD
CALM Cal ¤84.54 10-Dec-2025 $84.92 0.45% 11-Dec-2025 HOLD
CAMT Camtek Ltd. ¤118.19 10-Dec-2025 $114.93 -2.76% 11-Dec-2025 SELL
CAR Avis Budget Group, Inc. ¤132.32 10-Dec-2025 $133.15 0.63% 11-Dec-2025 HOLD
CART Carolina Trust Bank ¤42.85 10-Dec-2025 $43.81 2.24% 11-Dec-2025 BUY
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto I... ¤79.19 10-Dec-2025 $79.12 -0.09% 11-Dec-2025 HOLD
CASH Meta Financial Group, Inc. ¤72.67 10-Dec-2025 $72.80 0.18% 11-Dec-2025 HOLD
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. ¤0.80 10-Dec-2025 $0.82 2.50% 11-Dec-2025 BUY
CASS Cass Information Systems, Inc ¤41.72 10-Dec-2025 $41.64 -0.19% 11-Dec-2025 HOLD
CASY Caseys General Stores, Inc. ¤529.84 10-Dec-2025 $529.70 -0.03% 11-Dec-2025 HOLD
CATY Cathay General Bancorp ¤48.88 10-Dec-2025 $49.42 1.10% 11-Dec-2025 HOLD
CBAN Colony Bankcorp, Inc. ¤17.68 10-Dec-2025 $17.47 -1.19% 11-Dec-2025 HOLD
CBFV CB Financial Services, Inc. ¤34.75 10-Dec-2025 $34.21 -1.55% 11-Dec-2025 HOLD
CBNK Chicopee Bancorp, Inc. ¤29.13 10-Dec-2025 $29.63 1.72% 11-Dec-2025 HOLD
CBOE CBOE Holdings, Inc. ¤247.68 10-Dec-2025 $248.43 0.30% 11-Dec-2025 HOLD
CBRL Cracker Barrel Old Country Store... ¤25.25 10-Dec-2025 $26.45 4.75% 11-Dec-2025 BUY
CBSH Commerce Bancshares, Inc. ¤52.00 10-Dec-2025 $52.71 1.37% 11-Dec-2025 HOLD
CCBG Capital City Bank Group ¤42.89 10-Dec-2025 $42.72 -0.40% 11-Dec-2025 HOLD
CCNE CNB Financial Corporation ¤26.75 10-Dec-2025 $26.49 -0.97% 11-Dec-2025 HOLD
CCOI Cogent Communications Holdings, ... ¤21.12 10-Dec-2025 $21.59 2.23% 11-Dec-2025 BUY
CCRN Cross Country Healthcare, Inc. ¤8.00 10-Dec-2025 $7.94 -0.75% 11-Dec-2025 HOLD
CCUR Concurrent Computer Corporation ¤2,500.00 10-Dec-2025 $2469.86 -1.21% 11-Dec-2025 HOLD
CDC Compass EMP U S EQ Income 100 En... ¤65.86 10-Dec-2025 $66.24 0.58% 11-Dec-2025 HOLD
CDNA CareDx, Inc. ¤18.65 10-Dec-2025 $18.62 -0.16% 11-Dec-2025 HOLD
CDNS Cadence Design Systems, Inc. ¤333.24 10-Dec-2025 $330.77 -0.74% 11-Dec-2025 HOLD
CDTI Clean Diesel Technologies, Inc. ¤0.96 10-Dec-2025 $0.90 -6.25% 11-Dec-2025 STRONG SELL
CDW CDW Corporation ¤145.60 10-Dec-2025 $148.03 1.67% 11-Dec-2025 HOLD
CDXS Codexis, Inc. ¤1.76 10-Dec-2025 $1.80 2.27% 11-Dec-2025 BUY
CDZI Cadiz, Inc. ¤5.62 10-Dec-2025 $5.42 -3.56% 11-Dec-2025 SELL
CECO Career Education Corporation ¤56.70 10-Dec-2025 $55.74 -1.69% 11-Dec-2025 HOLD
CENT Central Garden & Pet Company ¤32.85 10-Dec-2025 $32.57 -0.85% 11-Dec-2025 HOLD
CENTA Central Garden & Pet Company ¤29.62 10-Dec-2025 $29.69 0.24% 11-Dec-2025 HOLD
CENX Century Aluminum Company ¤29.30 10-Dec-2025 $28.80 -1.71% 11-Dec-2025 HOLD
CERS Cerus Corporation ¤1.83 10-Dec-2025 $1.77 -3.28% 11-Dec-2025 SELL
CEVA CEVA, Inc. ¤22.60 10-Dec-2025 $22.36 -1.06% 11-Dec-2025 HOLD
CFA Compass EMP US 500 Volatility We... ¤90.37 10-Dec-2025 $90.71 0.38% 11-Dec-2025 HOLD
CFBK Central Federal Corporation ¤23.74 10-Dec-2025 $22.85 -3.75% 11-Dec-2025 SELL
CFFI C&F Financial Corporation ¤69.93 10-Dec-2025 $69.30 -0.90% 11-Dec-2025 HOLD
CFFN Capitol Federal Financial, Inc. ¤6.76 10-Dec-2025 $6.76 0.00% 11-Dec-2025 HOLD
CFNB California First National Bancorp ¤22.90 10-Dec-2025 $22.90 0.00% 11-Dec-2025 HOLD
CFO Compass EMP US 500 Enhanced Vola... ¤73.26 10-Dec-2025 $73.44 0.25% 11-Dec-2025 HOLD
CG The Carlyle Group L.P. ¤56.55 10-Dec-2025 $56.96 0.73% 11-Dec-2025 HOLD
CGEN Compugen Ltd. ¤1.59 10-Dec-2025 $1.55 -2.52% 11-Dec-2025 SELL
CGNX Cognex Corporation ¤36.52 10-Dec-2025 $37.34 2.25% 11-Dec-2025 BUY
CGO Calamos Global Total Return Fund ¤11.32 10-Dec-2025 $11.31 -0.09% 11-Dec-2025 HOLD
CHCI Comstock Holding Companies, Inc. ¤13.42 10-Dec-2025 $12.77 -4.84% 11-Dec-2025 SELL
CHCO City Holding Company ¤122.38 10-Dec-2025 $122.36 -0.02% 11-Dec-2025 HOLD
CHDN Churchill Downs, Incorporated ¤113.64 10-Dec-2025 $112.65 -0.87% 11-Dec-2025 HOLD
CHEF The Chefs' Warehouse, Inc. ¤59.66 10-Dec-2025 $59.51 -0.25% 11-Dec-2025 HOLD
CHEV Cheviot Financial Corp ¤5.00 10-Dec-2025 $0.45 -91.00% 11-Dec-2025 STRONG SELL
CHI Calamos Convertible Opportunitie... ¤10.80 10-Dec-2025 $10.79 -0.09% 11-Dec-2025 HOLD
CHKP Check Point Software Technologie... ¤193.74 10-Dec-2025 $194.17 0.22% 11-Dec-2025 HOLD
CHMG Chemung Financial Corp ¤55.16 10-Dec-2025 $55.49 0.60% 11-Dec-2025 HOLD
CHNR China Natural Resources, Inc. ¤3.92 10-Dec-2025 $3.81 -2.81% 11-Dec-2025 SELL
CHRS Coherus BioSciences, Inc. ¤1.28 10-Dec-2025 $1.20 -6.25% 11-Dec-2025 STRONG SELL
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. ¤151.64 10-Dec-2025 $154.58 1.94% 11-Dec-2025 HOLD
CHSCM CHS Inc ¤25.00 10-Dec-2025 $25.10 0.40% 11-Dec-2025 HOLD
CHSCN CHS Inc ¤25.14 10-Dec-2025 $25.21 0.28% 11-Dec-2025 HOLD
CHSCO CHS Inc ¤26.32 10-Dec-2025 $26.46 0.53% 11-Dec-2025 HOLD
CHSCP CHS Inc ¤27.86 10-Dec-2025 $28.05 0.68% 11-Dec-2025 HOLD
