Ticker Name Actual Date Pred. Chg % Pred. Dt Consensus
AAPL Apple Inc. ¤250.65 02-Apr-2026 $252.60 0.78% 06-Apr-2026 HOLD
ADBE Adobe Systems Incorporated ¤237.73 02-Apr-2026 $243.04 2.23% 06-Apr-2026 BUY
ADP Automatic Data Processing, Inc. ¤199.16 02-Apr-2026 $202.14 1.50% 06-Apr-2026 HOLD
AMAT Applied Materials, Inc. ¤337.25 02-Apr-2026 $335.13 -0.63% 06-Apr-2026 HOLD
AMD Advanced Micro Devices, Inc. ¤200.62 02-Apr-2026 $201.59 0.48% 06-Apr-2026 HOLD
AMGN Amgen Inc. ¤345.87 02-Apr-2026 $345.97 0.03% 06-Apr-2026 HOLD
AMZN Amazon.com, Inc. ¤204.90 02-Apr-2026 $204.75 -0.07% 06-Apr-2026 HOLD
AVGO Avago Technologies Limited ¤301.75 02-Apr-2026 $300.38 -0.45% 06-Apr-2026 HOLD
CMCSA Comcast Corporation ¤27.58 02-Apr-2026 $27.72 0.51% 06-Apr-2026 HOLD
COST Costco Wholesale Corporation ¤999.21 02-Apr-2026 $1005.39 0.62% 06-Apr-2026 HOLD
CSCO Cisco Systems, Inc. ¤76.54 02-Apr-2026 $77.12 0.76% 06-Apr-2026 HOLD
GILD Gilead Sciences, Inc. ¤138.64 02-Apr-2026 $136.66 -1.43% 06-Apr-2026 HOLD
GOOGL Google Inc. ¤289.45 02-Apr-2026 $287.08 -0.82% 06-Apr-2026 HOLD
INTC Intel Corporation ¤46.04 02-Apr-2026 $47.87 3.97% 06-Apr-2026 BUY
INTU Intuit Inc. ¤420.49 02-Apr-2026 $419.62 -0.21% 06-Apr-2026 HOLD
MSFT Microsoft Corporation ¤364.15 02-Apr-2026 $365.33 0.32% 06-Apr-2026 HOLD
MSTR MicroStrategy Incorporated ¤116.40 02-Apr-2026 $113.82 -2.22% 06-Apr-2026 SELL
MU Micron Technology, Inc. ¤340.20 02-Apr-2026 $352.24 3.54% 06-Apr-2026 BUY
NFLX Netflix, Inc. ¤95.20 02-Apr-2026 $95.52 0.34% 06-Apr-2026 HOLD
NVDA NVIDIA Corporation ¤171.37 02-Apr-2026 $169.99 -0.81% 06-Apr-2026 HOLD
QCOM QUALCOMM Incorporated ¤124.01 02-Apr-2026 $122.65 -1.10% 06-Apr-2026 HOLD
SBUX Starbucks Corporation ¤88.16 02-Apr-2026 $88.10 -0.07% 06-Apr-2026 HOLD
TSLA Tesla Motors, Inc. ¤359.03 02-Apr-2026 $352.73 -1.75% 06-Apr-2026 HOLD
TXN Texas Instruments Incorporated ¤191.00 02-Apr-2026 $191.73 0.38% 06-Apr-2026 HOLD
AAL American Airlines Group, Inc. ¤10.35 02-Apr-2026 $10.11 -2.32% 06-Apr-2026 SELL
AAME Atlantic American Corporation ¤2.17 02-Apr-2026 $2.20 1.38% 06-Apr-2026 HOLD
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. ¤81.51 02-Apr-2026 $82.21 0.86% 06-Apr-2026 HOLD
AAON AAON, Inc. ¤78.74 02-Apr-2026 $75.88 -3.63% 06-Apr-2026 SELL
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex... ¤93.93 02-Apr-2026 $95.31 1.47% 06-Apr-2026 HOLD
ABCB Ameris Bancorp ¤77.05 02-Apr-2026 $77.17 0.16% 06-Apr-2026 HOLD
ACAD ACADIA Pharmaceuticals Inc. ¤21.72 02-Apr-2026 $21.56 -0.74% 06-Apr-2026 HOLD
ACAT Arctic Cat Inc. ¤10.00 02-Apr-2026 $9.84 -1.60% 06-Apr-2026 HOLD
ACET Aceto Corporation ¤6.74 02-Apr-2026 $6.64 -1.48% 06-Apr-2026 HOLD
ACFN Acorn Energy, Inc. ¤16.00 02-Apr-2026 $15.99 -0.06% 06-Apr-2026 HOLD
ACGL Arch Capital Group Ltd. ¤95.57 02-Apr-2026 $94.95 -0.65% 06-Apr-2026 HOLD
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. ¤22.61 02-Apr-2026 $23.18 2.52% 06-Apr-2026 BUY
ACIW ACI Worldwide, Inc. ¤39.80 02-Apr-2026 $40.26 1.16% 06-Apr-2026 HOLD
ACLS Axcelis Technologies, Inc. ¤91.78 02-Apr-2026 $90.92 -0.94% 06-Apr-2026 HOLD
ACNB ACNB Corporation ¤47.00 02-Apr-2026 $46.80 -0.43% 06-Apr-2026 HOLD
ACTG Acacia Research Corporation ¤4.83 02-Apr-2026 $4.79 -0.83% 06-Apr-2026 HOLD
ACUR Acura Pharmaceuticals, Inc. ¤0.01 02-Apr-2026 $0.0060 -40.00% 06-Apr-2026 STRONG SELL
ACWI iShares MSCI ACWI Index Fund ¤137.07 02-Apr-2026 $137.59 0.38% 06-Apr-2026 HOLD
ACWX iShares MSCI ACWI ex US Index Fund ¤67.68 02-Apr-2026 $69.76 3.07% 06-Apr-2026 BUY
ADI Analog Devices, Inc. ¤309.79 02-Apr-2026 $313.62 1.24% 06-Apr-2026 HOLD
ADMA ADMA Biologics Inc ¤8.80 02-Apr-2026 $8.12 -7.73% 06-Apr-2026 STRONG SELL
ADSK Autodesk, Inc. ¤234.09 02-Apr-2026 $235.75 0.71% 06-Apr-2026 HOLD
ADTN ADTRAN, Inc. ¤12.28 02-Apr-2026 $12.17 -0.90% 06-Apr-2026 HOLD
ADUS Addus HomeCare Corporation ¤91.32 02-Apr-2026 $91.98 0.72% 06-Apr-2026 HOLD
AEHR Aehr Test Systems ¤35.65 02-Apr-2026 $36.03 1.07% 06-Apr-2026 HOLD
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. ¤315.00 02-Apr-2026 $308.86 -1.95% 06-Apr-2026 HOLD
AGEN Agenus Inc. ¤3.24 02-Apr-2026 $3.13 -3.40% 06-Apr-2026 SELL
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. ¤33.52 02-Apr-2026 $33.69 0.51% 06-Apr-2026 HOLD
AGNC American Capital Agency Corp. ¤9.81 02-Apr-2026 $9.78 -0.31% 06-Apr-2026 HOLD
AGNCP American Capital Agency Corp. ¤23.70 02-Apr-2026 $24.68 4.14% 06-Apr-2026 BUY
AGYS Agilysys, Inc. ¤67.30 02-Apr-2026 $67.21 -0.13% 06-Apr-2026 HOLD
AGZD WisdomTree Barclays U.S. Aggrega... ¤22.53 02-Apr-2026 $22.48 -0.22% 06-Apr-2026 HOLD
AIQ Alliance HealthCare Services, Inc. ¤45.74 02-Apr-2026 $46.80 2.32% 06-Apr-2026 BUY
AIRR First Trust RBA American Industr... ¤110.01 02-Apr-2026 $109.66 -0.32% 06-Apr-2026 HOLD
AIRT Air T, Inc. ¤21.64 02-Apr-2026 $21.49 -0.69% 06-Apr-2026 HOLD
AKAM Akamai Technologies, Inc. ¤112.12 02-Apr-2026 $111.66 -0.41% 06-Apr-2026 HOLD
AKBA Akebia Therapeutics, Inc. ¤1.36 02-Apr-2026 $1.36 0.00% 06-Apr-2026 HOLD
ALCO Alico, Inc. ¤40.77 02-Apr-2026 $39.83 -2.31% 06-Apr-2026 SELL
ALDX Aldeyra Therapeutics, Inc. ¤1.63 02-Apr-2026 $1.62 -0.61% 06-Apr-2026 HOLD
ALGN Align Technology, Inc. ¤164.00 02-Apr-2026 $165.74 1.06% 06-Apr-2026 HOLD
ALGT Allegiant Travel Company ¤77.92 02-Apr-2026 $79.38 1.87% 06-Apr-2026 HOLD
ALKS Alkermes plc ¤34.31 02-Apr-2026 $34.09 -0.64% 06-Apr-2026 HOLD
ALLT Allot Communications Ltd. ¤6.69 02-Apr-2026 $6.64 -0.75% 06-Apr-2026 HOLD
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ¤316.00 02-Apr-2026 $308.46 -2.39% 06-Apr-2026 SELL
ALOT Astro ¤9.04 02-Apr-2026 $9.04 0.00% 06-Apr-2026 HOLD
AMBA Ambarella, Inc. ¤49.24 02-Apr-2026 $49.30 0.12% 06-Apr-2026 HOLD
AMCF Andatee China Marine Fuel Servic... $0.0001 02-Apr-2026 $0.0020 1,900.00% 06-Apr-2026 STRONG BUY
AMCX AMC Networks Inc. ¤6.77 02-Apr-2026 $6.88 1.62% 06-Apr-2026 HOLD
AMKR Amkor Technology, Inc. ¤43.51 02-Apr-2026 $42.52 -2.28% 06-Apr-2026 SELL
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. ¤19.88 02-Apr-2026 $18.99 -4.48% 06-Apr-2026 SELL
AMRN Amarin Corporation plc ¤14.50 02-Apr-2026 $13.93 -3.93% 06-Apr-2026 SELL
AMSC American Superconductor Corporation ¤30.95 02-Apr-2026 $29.46 -4.81% 06-Apr-2026 SELL
AMSF AMERISAFE, Inc. ¤32.16 02-Apr-2026 $32.45 0.90% 06-Apr-2026 HOLD
AMTX Aemetis, Inc ¤2.89 02-Apr-2026 $2.82 -2.42% 06-Apr-2026 SELL
AMWD American Woodmark Corporation ¤37.62 02-Apr-2026 $37.38 -0.64% 06-Apr-2026 HOLD
ANDE The Andersons, Inc. ¤72.37 02-Apr-2026 $71.27 -1.52% 06-Apr-2026 HOLD
ANGI Angie's List, Inc. ¤6.58 02-Apr-2026 $6.70 1.82% 06-Apr-2026 HOLD
ANGO AngioDynamics, Inc. ¤10.29 02-Apr-2026 $10.61 3.11% 06-Apr-2026 BUY
ANIK Anika Therapeutics Inc. ¤14.57 02-Apr-2026 $14.55 -0.14% 06-Apr-2026 HOLD
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. ¤74.21 02-Apr-2026 $73.97 -0.32% 06-Apr-2026 HOLD
ANTH Anthera Pharmaceuticals, Inc. $0.0001 02-Apr-2026 $0.0001 0.00% 06-Apr-2026 HOLD
ANY Sphere 3D Corp ¤1.44 02-Apr-2026 $1.39 -3.47% 06-Apr-2026 SELL
AOSL Alpha and Omega Semiconductor Li... ¤21.60 02-Apr-2026 $21.41 -0.88% 06-Apr-2026 HOLD
APEI American Public Education, Inc. ¤56.01 02-Apr-2026 $55.68 -0.59% 06-Apr-2026 HOLD
APOG Apogee Enterprises, Inc. ¤32.60 02-Apr-2026 $32.66 0.18% 06-Apr-2026 HOLD
APWC Asia Pacific Wire & Cable Corpor... ¤1.33 02-Apr-2026 $1.34 0.75% 06-Apr-2026 HOLD
ARAY Accuray Incorporated ¤0.38 02-Apr-2026 $0.39 2.63% 06-Apr-2026 BUY
ARCB ArcBest Corporation ¤97.12 02-Apr-2026 $97.66 0.56% 06-Apr-2026 HOLD
ARCC Ares Capital Corporation ¤17.50 02-Apr-2026 $17.90 2.29% 06-Apr-2026 BUY
ARDX Ardelyx, Inc. ¤5.82 02-Apr-2026 $5.90 1.37% 06-Apr-2026 HOLD
ARIS ARI Network Services, Inc. ¤18.31 02-Apr-2026 $15.08 -17.64% 06-Apr-2026 STRONG SELL
ARKR Ark Restaurants Corp. ¤6.60 02-Apr-2026 $6.32 -4.24% 06-Apr-2026 SELL
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. ¤27.66 02-Apr-2026 $27.90 0.87% 06-Apr-2026 HOLD
AROW Arrow Financial Corporation ¤33.37 02-Apr-2026 $33.45 0.24% 06-Apr-2026 HOLD
ARRY Array BioPharma Inc. ¤7.07 02-Apr-2026 $6.41 -9.34% 06-Apr-2026 STRONG SELL
ARTNA Artesian Resources Corporation ¤32.08 02-Apr-2026 $32.25 0.53% 06-Apr-2026 HOLD
ARTW Art's ¤2.06 02-Apr-2026 $2.03 -1.46% 06-Apr-2026 HOLD
ARWR Arrowhead Research Corporation ¤60.41 02-Apr-2026 $57.96 -4.06% 06-Apr-2026 SELL
ASMB Assembly Biosciences, Inc. ¤28.40 02-Apr-2026 $27.36 -3.66% 06-Apr-2026 SELL
ASML ASML Holding N.V. ¤1,298.18 02-Apr-2026 $1308.86 0.82% 06-Apr-2026 HOLD
ASPS Altisource Portfolio Solutions S.A. ¤6.64 02-Apr-2026 $6.23 -6.17% 06-Apr-2026 STRONG SELL
ASRV AmeriServ Financial Inc. ¤3.57 02-Apr-2026 $3.50 -1.96% 06-Apr-2026 HOLD
ASTC Astrotech Corporation ¤3.67 02-Apr-2026 $3.82 4.09% 06-Apr-2026 BUY
ASTE Astec Industries, Inc. ¤53.61 02-Apr-2026 $53.50 -0.21% 06-Apr-2026 HOLD
ASTI Ascent Solar Technologies, Inc. ¤3.69 02-Apr-2026 $3.22 -12.74% 06-Apr-2026 STRONG SELL
ASUR Asure Software Inc ¤8.16 02-Apr-2026 $8.14 -0.25% 06-Apr-2026 HOLD
ASYS Amtech Systems, Inc. ¤11.41 02-Apr-2026 $11.42 0.09% 06-Apr-2026 HOLD
ATAI ATA Inc. ¤3.54 02-Apr-2026 $2.74 -22.60% 06-Apr-2026 STRONG SELL
ATEC Alphatec Holdings, Inc. ¤10.61 02-Apr-2026 $10.54 -0.66% 06-Apr-2026 HOLD
ATLC Atlanticus Holdings Corporation ¤51.46 02-Apr-2026 $51.17 -0.56% 06-Apr-2026 HOLD
ATLO Ames National Corporation ¤28.08 02-Apr-2026 $26.98 -3.92% 06-Apr-2026 SELL
ATNI Atlantic Tele ¤26.98 02-Apr-2026 $26.45 -1.96% 06-Apr-2026 HOLD
ATOS Atossa Genetics Inc. ¤5.00 02-Apr-2026 $4.84 -3.20% 06-Apr-2026 SELL
ATRA Atara Biotherapeutics, Inc. ¤4.87 02-Apr-2026 $4.97 2.05% 06-Apr-2026 BUY
ATRC AtriCure, Inc. ¤27.31 02-Apr-2026 $27.76 1.65% 06-Apr-2026 HOLD
ATRO Astronics Corporation ¤67.01 02-Apr-2026 $66.96 -0.07% 06-Apr-2026 HOLD
AUBN Auburn National Bancorporation, ... ¤23.19 02-Apr-2026 $23.16 -0.13% 06-Apr-2026 HOLD
AUDC AudioCodes Ltd. ¤8.35 02-Apr-2026 $8.44 1.08% 06-Apr-2026 HOLD
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc ¤15.06 02-Apr-2026 $14.91 -1.00% 06-Apr-2026 HOLD
AVAV AeroVironment, Inc. ¤176.29 02-Apr-2026 $172.11 -2.37% 06-Apr-2026 SELL
AVNW Aviat Networks, Inc. ¤18.49 02-Apr-2026 $18.94 2.43% 06-Apr-2026 BUY
AWAY HomeAway, Inc. ¤15.71 02-Apr-2026 $16.82 7.07% 06-Apr-2026 STRONG BUY
AWRE Aware, Inc. ¤1.26 02-Apr-2026 $1.27 0.79% 06-Apr-2026 HOLD
AXGN AxoGen, Inc. ¤32.87 02-Apr-2026 $32.64 -0.70% 06-Apr-2026 HOLD
AXTI AXT Inc ¤42.10 02-Apr-2026 $43.70 3.80% 06-Apr-2026 BUY
BANF BancFirst Corporation ¤106.89 02-Apr-2026 $106.54 -0.33% 06-Apr-2026 HOLD
BANFP BancFirst Corporation ¤26.39 02-Apr-2026 $26.17 -0.83% 06-Apr-2026 HOLD
BANR Banner Corporation ¤60.12 02-Apr-2026 $59.57 -0.91% 06-Apr-2026 HOLD
BANX StoneCastle Financial Corp ¤19.07 02-Apr-2026 $19.21 0.73% 06-Apr-2026 HOLD
BBBY Bed Bath & Beyond Inc. ¤4.33 02-Apr-2026 $4.37 0.92% 06-Apr-2026 HOLD
BBC BioShares Biotechnology Clinical... ¤40.89 02-Apr-2026 $40.08 -1.98% 06-Apr-2026 HOLD
BBGI Beasley Broadcast Group, Inc. ¤3.21 02-Apr-2026 $3.26 1.56% 06-Apr-2026 HOLD
BBLU Blue Earth, Inc. ¤14.62 02-Apr-2026 $14.36 -1.78% 06-Apr-2026 HOLD
BBP BioShares Biotechnology Products... ¤83.04 02-Apr-2026 $81.01 -2.44% 06-Apr-2026 SELL
BBSI Barrett Business Services, Inc. ¤28.44 02-Apr-2026 $28.18 -0.91% 06-Apr-2026 HOLD
BCBP BCB Bancorp, Inc. (NJ) ¤8.85 02-Apr-2026 $8.94 1.02% 06-Apr-2026 HOLD
BCPC Balchem Corporation ¤168.30 02-Apr-2026 $167.85 -0.27% 06-Apr-2026 HOLD
BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. ¤8.92 02-Apr-2026 $8.98 0.67% 06-Apr-2026 HOLD
BEAT BioTelemetry, Inc. ¤1.16 02-Apr-2026 $0.89 -23.28% 06-Apr-2026 STRONG SELL
BELFA Bel Fuse Inc. ¤180.29 02-Apr-2026 $181.59 0.72% 06-Apr-2026 HOLD
BELFB Bel Fuse Inc. ¤194.95 02-Apr-2026 $194.70 -0.13% 06-Apr-2026 HOLD
BGMD BG Medicine, Inc. $0.0001 02-Apr-2026 $0.0030 2,900.00% 06-Apr-2026 STRONG BUY
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechno... ¤79.50 02-Apr-2026 $78.65 -1.07% 06-Apr-2026 HOLD
BIDU Baidu, Inc. ¤108.50 02-Apr-2026 $107.87 -0.58% 06-Apr-2026 HOLD
BIIB Biogen Idec Inc. ¤176.39 02-Apr-2026 $174.14 -1.28% 06-Apr-2026 HOLD
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biot... ¤8.68 02-Apr-2026 $8.72 0.46% 06-Apr-2026 HOLD
BJRI BJ's Restaurants, Inc. ¤34.13 02-Apr-2026 $34.16 0.09% 06-Apr-2026 HOLD
BLDP Ballard Power Systems, Inc. ¤2.34 02-Apr-2026 $2.24 -4.27% 06-Apr-2026 SELL
BLDR Builders FirstSource, Inc. ¤76.50 02-Apr-2026 $77.08 0.76% 06-Apr-2026 HOLD
BLFS BioLife Solutions, Inc. ¤18.78 02-Apr-2026 $18.74 -0.21% 06-Apr-2026 HOLD
BLIN Bridgeline Digital, Inc. ¤0.87 02-Apr-2026 $0.82 -5.75% 06-Apr-2026 SELL
BLKB Blackbaud, Inc. ¤36.10 02-Apr-2026 $36.89 2.19% 06-Apr-2026 BUY
BLMN Bloomin' Brands, Inc. ¤5.21 02-Apr-2026 $5.68 9.02% 06-Apr-2026 STRONG BUY
BLRX BioLineRx Ltd. ¤2.18 02-Apr-2026 $2.22 1.83% 06-Apr-2026 HOLD
BMRC Bank of Marin Bancorp ¤25.30 02-Apr-2026 $25.43 0.51% 06-Apr-2026 HOLD
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. ¤54.54 02-Apr-2026 $55.34 1.47% 06-Apr-2026 HOLD
BNDX Vanguard Total International Bon... ¤47.85 02-Apr-2026 $48.06 0.44% 06-Apr-2026 HOLD
BOKF BOK Financial Corporation ¤126.17 02-Apr-2026 $127.40 0.97% 06-Apr-2026 HOLD
BOOM Dynamic Materials Corporation ¤5.21 02-Apr-2026 $5.27 1.15% 06-Apr-2026 HOLD
BOSC B.O.S. Better Online Solutions ¤4.50 02-Apr-2026 $4.47 -0.67% 06-Apr-2026 HOLD
BOTJ Bank of the James Financial Grou... ¤20.40 02-Apr-2026 $20.71 1.52% 06-Apr-2026 HOLD
BPOP Popular, Inc. ¤133.00 02-Apr-2026 $129.22 -2.84% 06-Apr-2026 SELL
BPOPM Popular, Inc. ¤25.00 02-Apr-2026 $25.16 0.64% 06-Apr-2026 HOLD
BRID Bridgford Foods Corporation ¤7.38 02-Apr-2026 $7.37 -0.14% 06-Apr-2026 HOLD
BRKR Bruker Corporation ¤34.82 02-Apr-2026 $35.51 1.98% 06-Apr-2026 HOLD
BSET Bassett Furniture Industries, In... ¤13.17 02-Apr-2026 $13.48 2.35% 06-Apr-2026 BUY
BSPM Biostar Pharmaceuticals, Inc. $0.0001 02-Apr-2026 $0.0001 0.00% 06-Apr-2026 HOLD
BSRR Sierra Bancorp ¤33.22 02-Apr-2026 $32.69 -1.60% 06-Apr-2026 HOLD
BUR Burcon NutraScience Corp ¤4.02 02-Apr-2026 $4.81 19.65% 06-Apr-2026 STRONG BUY
BUSE First Busey Corporation ¤25.11 02-Apr-2026 $24.25 -3.42% 06-Apr-2026 SELL
BV Bazaarvoice, Inc. ¤11.52 02-Apr-2026 $11.73 1.82% 06-Apr-2026 HOLD
BWEN Broadwind Energy, Inc. ¤1.97 02-Apr-2026 $1.97 0.00% 06-Apr-2026 HOLD
BWFG Bankwell Financial Group, Inc. ¤48.50 02-Apr-2026 $48.04 -0.95% 06-Apr-2026 HOLD
BYFC Broadway Financial Corporation ¤7.30 02-Apr-2026 $7.11 -2.60% 06-Apr-2026 SELL
CAAS China Automotive Systems, Inc. ¤4.08 02-Apr-2026 $3.97 -2.70% 06-Apr-2026 SELL
CAC Camden National Corporation ¤47.48 02-Apr-2026 $47.71 0.48% 06-Apr-2026 HOLD
CACC Credit Acceptance Corporation ¤405.38 02-Apr-2026 $404.75 -0.16% 06-Apr-2026 HOLD
CACH Cache, Inc. $0.0001 02-Apr-2026 $0.0050 4,900.00% 06-Apr-2026 STRONG BUY
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated ¤53.81 02-Apr-2026 $54.00 0.35% 06-Apr-2026 HOLD
CALA Calithera Biosciences, Inc. $0.0003 02-Apr-2026 $0.0003 0.00% 06-Apr-2026 HOLD
CALI China Auto Logistics Inc. ¤50.33 02-Apr-2026 $50.34 0.02% 06-Apr-2026 HOLD
CALM Cal ¤77.38 02-Apr-2026 $80.56 4.11% 06-Apr-2026 BUY
CAMP CalAmp Corp. ¤4.36 02-Apr-2026 $4.26 -2.29% 06-Apr-2026 SELL
CAMT Camtek Ltd. ¤149.02 02-Apr-2026 $145.84 -2.13% 06-Apr-2026 SELL
CAPN Capnia, Inc. ¤10.99 02-Apr-2026 $10.90 -0.82% 06-Apr-2026 HOLD
CAR Avis Budget Group, Inc. ¤166.24 02-Apr-2026 $177.60 6.83% 06-Apr-2026 BUY
CART Carolina Trust Bank ¤37.61 02-Apr-2026 $39.47 4.95% 06-Apr-2026 BUY
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto I... ¤80.68 02-Apr-2026 $80.87 0.24% 06-Apr-2026 HOLD
CASH Meta Financial Group, Inc. ¤88.20 02-Apr-2026 $87.55 -0.74% 06-Apr-2026 HOLD
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. ¤0.11 02-Apr-2026 $0.10 -9.09% 06-Apr-2026 STRONG SELL
CASS Cass Information Systems, Inc ¤43.73 02-Apr-2026 $43.73 0.00% 06-Apr-2026 HOLD
CASY Caseys General Stores, Inc. ¤727.32 02-Apr-2026 $718.56 -1.20% 06-Apr-2026 HOLD
CATY Cathay General Bancorp ¤49.68 02-Apr-2026 $49.96 0.56% 06-Apr-2026 HOLD
CBAN Colony Bankcorp, Inc. ¤19.75 02-Apr-2026 $19.40 -1.77% 06-Apr-2026 HOLD
CBFV CB Financial Services, Inc. ¤35.20 02-Apr-2026 $35.09 -0.31% 06-Apr-2026 HOLD
CBNK Chicopee Bancorp, Inc. ¤29.66 02-Apr-2026 $29.67 0.03% 06-Apr-2026 HOLD
CBOE CBOE Holdings, Inc. ¤280.17 02-Apr-2026 $282.44 0.81% 06-Apr-2026 HOLD
CBRL Cracker Barrel Old Country Store... ¤27.51 02-Apr-2026 $28.51 3.64% 06-Apr-2026 BUY
CBSH Commerce Bancshares, Inc. ¤48.74 02-Apr-2026 $49.29 1.13% 06-Apr-2026 HOLD
CCBG Capital City Bank Group ¤42.90 02-Apr-2026 $42.63 -0.63% 06-Apr-2026 HOLD
CCNE CNB Financial Corporation ¤28.91 02-Apr-2026 $28.58 -1.14% 06-Apr-2026 HOLD
CCOI Cogent Communications Holdings, ... ¤17.79 02-Apr-2026 $17.44 -1.97% 06-Apr-2026 HOLD
CCRN Cross Country Healthcare, Inc. ¤9.07 02-Apr-2026 $9.10 0.33% 06-Apr-2026 HOLD
CCUR Concurrent Computer Corporation ¤2,500.00 02-Apr-2026 $2475.39 -0.98% 06-Apr-2026 HOLD
CDC Compass EMP U S EQ Income 100 En... ¤70.81 02-Apr-2026 $70.98 0.24% 06-Apr-2026 HOLD
CDNA CareDx, Inc. ¤17.32 02-Apr-2026 $17.32 0.00% 06-Apr-2026 HOLD
CDNS Cadence Design Systems, Inc. ¤271.34 02-Apr-2026 $270.31 -0.38% 06-Apr-2026 HOLD
CDW CDW Corporation ¤120.15 02-Apr-2026 $122.25 1.75% 06-Apr-2026 HOLD
CDXS Codexis, Inc. ¤1.67 02-Apr-2026 $1.68 0.60% 06-Apr-2026 HOLD
CDZI Cadiz, Inc. ¤4.77 02-Apr-2026 $4.68 -1.89% 06-Apr-2026 HOLD
CECO Career Education Corporation ¤59.79 02-Apr-2026 $59.01 -1.30% 06-Apr-2026 HOLD
CENT Central Garden & Pet Company ¤35.24 02-Apr-2026 $35.34 0.28% 06-Apr-2026 HOLD
CENTA Central Garden & Pet Company ¤30.79 02-Apr-2026 $31.08 0.94% 06-Apr-2026 HOLD
CENX Century Aluminum Company ¤61.52 02-Apr-2026 $60.34 -1.92% 06-Apr-2026 HOLD
CERS Cerus Corporation ¤1.80 02-Apr-2026 $1.77 -1.67% 06-Apr-2026 HOLD
CEVA CEVA, Inc. ¤18.66 02-Apr-2026 $18.47 -1.02% 06-Apr-2026 HOLD
CFA Compass EMP US 500 Volatility We... ¤91.07 02-Apr-2026 $91.19 0.13% 06-Apr-2026 HOLD
CFBK Central Federal Corporation ¤27.81 02-Apr-2026 $26.92 -3.20% 06-Apr-2026 SELL
CFFI C&F Financial Corporation ¤72.00 02-Apr-2026 $71.30 -0.97% 06-Apr-2026 HOLD
CFFN Capitol Federal Financial, Inc. ¤7.06 02-Apr-2026 $7.01 -0.71% 06-Apr-2026 HOLD
CFO Compass EMP US 500 Enhanced Vola... ¤73.73 02-Apr-2026 $73.73 0.00% 06-Apr-2026 HOLD
CG The Carlyle Group L.P. ¤45.28 02-Apr-2026 $44.67 -1.35% 06-Apr-2026 HOLD
CGEN Compugen Ltd. ¤2.19 02-Apr-2026 $2.12 -3.20% 06-Apr-2026 SELL
CGNX Cognex Corporation ¤46.91 02-Apr-2026 $46.94 0.06% 06-Apr-2026 HOLD
CGO Calamos Global Total Return Fund ¤11.12 02-Apr-2026 $11.28 1.44% 06-Apr-2026 HOLD
CHCI Comstock Holding Companies, Inc. ¤18.71 02-Apr-2026 $18.15 -2.99% 06-Apr-2026 SELL
CHCO City Holding Company ¤119.64 02-Apr-2026 $118.10 -1.29% 06-Apr-2026 HOLD
CHDN Churchill Downs, Incorporated ¤87.07 02-Apr-2026 $86.51 -0.64% 06-Apr-2026 HOLD
CHEF The Chefs' Warehouse, Inc. ¤56.56 02-Apr-2026 $55.79 -1.36% 06-Apr-2026 HOLD
CHEV Cheviot Financial Corp ¤4.02 02-Apr-2026 $0.54 -86.57% 06-Apr-2026 STRONG SELL
CHI Calamos Convertible Opportunitie... ¤10.86 02-Apr-2026 $11.02 1.47% 06-Apr-2026 HOLD
CHKP Check Point Software Technologie... ¤144.49 02-Apr-2026 $143.16 -0.92% 06-Apr-2026 HOLD
CHMG Chemung Financial Corp ¤53.54 02-Apr-2026 $53.72 0.34% 06-Apr-2026 HOLD
CHNR China Natural Resources, Inc. ¤3.88 02-Apr-2026 $3.90 0.52% 06-Apr-2026 HOLD
CHRS Coherus BioSciences, Inc. ¤1.68 02-Apr-2026 $1.54 -8.33% 06-Apr-2026 STRONG SELL
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. ¤165.18 02-Apr-2026 $167.46 1.38% 06-Apr-2026 HOLD
CHSCM CHS Inc ¤24.41 02-Apr-2026 $24.64 0.94% 06-Apr-2026 HOLD
CHSCN CHS Inc ¤24.87 02-Apr-2026 $25.07 0.80% 06-Apr-2026 HOLD
CHSCO CHS Inc ¤25.91 02-Apr-2026 $26.23 1.24% 06-Apr-2026 HOLD
CHSCP CHS Inc ¤27.35 02-Apr-2026 $27.40 0.18% 06-Apr-2026 HOLD
CHTR Charter Communications, Inc. ¤211.61 02-Apr-2026 $216.16 2.15% 06-Apr-2026 BUY
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund ¤7.28 02-Apr-2026 $7.32 0.55% 06-Apr-2026 HOLD
CHY Calamos Convertible and High Inc... ¤10.90 02-Apr-2026 $11.17 2.48% 06-Apr-2026 BUY
CINF Cincinnati Financial Corporation ¤156.55 02-Apr-2026 $158.34 1.14% 06-Apr-2026 HOLD
